設備紹介
facility
主要設備
2024年(令和6年)1月 現在
| 名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 機械プレス 250t、C2 | オートハンドロボット | AIDA | 1 |
| 機械プレス 200t、順送 | コイルライン | AIDA/ORII | 1 |
| 機械プレス 150t、順送 | コイルライン | AIDA/ORII | 1 |
| 機械プレス 110t | ラインペーサー | AIDA | 5 |
| 機械プレス 110t | ラインペーサー | AIDA | 4 |
| 機械プレス 110t | AIDA | 1 | |
| 機械プレス 80t | AIDA | 1 | |
| 機械プレス 60t | AIDA | 1 | |
| 機械プレス 45t | AIDA | 2 | |
| 自動倉庫 | 100パレット | ダイフク | 1 |
| スポット溶接機 | 50Kその他 | ダイデン | 7 |
| NCターレットパンチ | VIPROS | AMADA | 1 |
| NCベンダー | 125tx3000 | AMADA/ファインベンダーⅢ | 1 |
| NCベンダー | 35tx1200 | AMADA/ファインベンダーⅢ | 1 |
| 3D・CAD・CAM | 板金用 | CADMAC | 1 |
| 3次元測定器 | KEYENCE | 1 | |
| 画像測定器 | 300x200 | KEYENCE | 1 |
| 100t成形機 | 150g | 新潟鐵工所 | 1 |
| 75t成形機 | 100g | 新潟鐵工所 | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 日立 | 1 | |
| 半自動溶接機CO2 | パナソニック | 1 | |
| 半自動シャーリング | 1219mm | AMADA | 1 |
| タッピングマシン | 5軸/2軸 | ブラザー工業 | 5 |
| カシメ機 | 6.8パイ | ブラザー工業 | 3 |
| 2D・3D・CAD・CAM | EXCESS HYBRID II | C&G SYSTEMS | 2 |
| 3D・CAM | NeoSolid-3D・CAM | C&G SYSTEMS | 1 |
| ワイヤカット放電加工機 | 600x400 | FANUC | 2 |
| マシニングセンター | 1050x600 | MAKINO | 1 |
| 高速マシニングセンターV33 | 600X400x250 | MAKINO | 1 |
| NCフライス | 600x350 | MAKINO | 1 |
| 平面研磨機 | 600x400 | OKAMOTO | 1 |
| コンターマシン | AMADA | 1 | |
| 6尺旋盤 | 津田製作所 | 2 |
200t コイルライン
110t ラインペーサー
110t、80t、45t
110t
金型収納庫ラックマスター
FANUC製 ワイヤーカット放電加工機
ROBOCUTα-C600iA
金型工場
NCターレットパンチプレス
FANUC製 ワイヤーカット放電加工機
ROBOCUTα-C600iB
アルミ切断機 産業機械ダクト用
お問い合わせ・お見積り
Contact
お問い合わせフォーム、電話・FAXでお気軽にお問い合わせください。